Pukkel
For første gang lå årets bane til DM i pukkel ikke på Le Cascade, men var rykket op på den mindre stejle Plein Sud. Det er noget der har været tale om i en del år men ikke noget man er kunne blevet enige om i freestyle-udvalget. Det viste sig dog at være en rigtig gode ide, da den bane der blev lavet på Plein Sud en væsentlige mere spektakulær konkurrence med færre styrt (lidt ærgerligt J) og samtidig også skarpere konkurrence.
Konkurrencen blev tilrettelagt således at alle havde et kvalifikationsgennemløb hvor man løb alene. Derefter gik de bedste 4 bedste piger og 16 bedste drenge videre hvor der blev løbet head-to-head.
Hos pigerne var der som sædvanlig ikke den store konkurrence da Anja Bolbjerg selvfølgelig dominerede totalt. Finalen stod mellem Anja og Line Cramon, og selvom Line kørte et virkelig flot løb kunne hun ikke nå Anja.
Hos drengene var der væsentlig mere spænding, specielt efter at storfavoritten og den forsvarende DK mester Morten Hauerbach ikke gik videre efter kvalen.
Specielt 5 løbere udskilte sig i kvalen. (Rolf Petersen, Thomas Lollike, Nikolaj Vang, Michael Fugmann og Frederik Gottlieb) og det blev da også blandt dem man skulle finde løberne til semifinalerne. Nikolaj og Rolf mødte hinanden i den første semifinale der var et uhyggelig tæt løb hvor Rolf lige fik hevet sejren hjem. Den anden semifinale der stod mellem Frederik og Thomas blev lige så tæt og faldt ud til Thomas’ fordel. Det endte altså med at blive ”veteranernes finale” mellem Rolf og Thomas, der har haft en del sæsoner sammen i Val T. Rolf havde den flotteste stil og imponerede i hoppene og blev dermed DK mester i pukkel 2003.
Derefter skete der noget som mange har snakket meget om de sidste par år; hvordan ville Anja Bolbjerg klare sig med mændene? Rolf og Anja blev kaldt til starten for at give et opvisningsgennemløb. Der blev dog ikke tale om noget show off eller ballade men et gennemløb hvor de begge gav sig fuldt ud – der stod vist lidt ære på spil 🙂 .
Rolf var hurtigst og vandt dermed også DM i mix 🙂 .
Tjek flimclip fra pukkel her
Kvindernes Pukkel
Ranking | nr | Name | Surname | Kval point |
1 | 51 | Anja | Bolbjerg | 19,7 |
2 | 5 | Line | Cramon | 5,1 |
3 | 37 | Christina | Mandrup | 3,1 |
4 | 28 | Maj | Beldring Henningsen | 3,9 |
5 | 30 | Benita | Jørgensen | 0,4 |
Herrenes Pukkel
Ranking | nr | Name | Surname | Kval point |
1 | 79 | Rolf | Petersen | 18,48 |
2 | 8 | Thomas | Lollike | 19,52 |
3 | 92 | Nicolai | Vang | 20,62 |
4 | 57 | Frederik | Gotlieb | 17,73 |
5 | 24 | Michael | Fugmann | 19,22 |
5 | 38 | Lars | Hansen | 13,6 |
5 | 59 | Andreas | Stahl | 13,58 |
5 | 29 | Noa | Møller | 13,21 |
9 | 2 | christian | Duus Ostergaard | 12,13 |
9 | 31 | Anders | Olesen | 11,14 |
9 | 41 | Michael | Marshall | 10,01 |
9 | 55 | Per | Kronholm | 12,22 |
9 | 103 | Kasper | Thye | 11,63 |
9 | 66 | Nicolai | Højgaard | 11,37 |
9 | 78 | Jens | Elstrup | 12,13 |
9 | 52 | Jons | Lyngby | 10,09 |
17 | 102 | Bernt | Therp | 10,01 |
18 | 84 | Mikkel | Attrup Rasmussen | 9,94 |
19 | 33 | Morten | Hauerbach | 9,71 |
20 | 86 | Thomas | Jensen | 9,15 |
21 | 01 | Jeppe | Deigaard | 8,21 |
22 | 97 | Jeppe | Lund | 8,07 |
23 | 36 | Nicolaj | Andersen | 7,76 |
24 | 91 | Dennis | Dujmovic | 7,74 |
25 | 65 | Jonas | Østrub | 7,47 |
26 | 39 | Morten | Sørensen | 6,16 |
27 | 62 | Rasmus | Linnegaard | 5,85 |
28 | 45 | Gustav | Muus | 5,43 |
29 | 64 | Peter | Randow Hjort | 5,26 |
30 | 88 | Søren | Bang Andersen | 3,14 |
31 | 00 | Thomas | Sloth Nielsen | 2,56 |
32 | 49 | Jonas | Nielsen | 2,16 |
33 | 87 | Sebastian | Jakobsen | 1,8 |
34 | 09 | Nikki | Bille | 1,5 |
35 | 07 | Thomas | Modell | 1,35 |
36 | 10 | Mikkel | Drescher | 1,2 |
37 | 61 | Mads | Rasmussen | 0,6 |
38 | 22 | Karsten | Vilstrup | 0,3 |
Banen på Plain Sud
Morten Hauerbach
Gustav Mus
Michael Fugmann
Frederik Gottlieb
Nikolaj Vang
Rolf Petersen
Rolf igen…
Nikolaj Vang og Michael Marshall
Rolf Petersen og Noa Møller
Nikolaj Vang
Rolf og Nikolaj i semifinalen
Rolf og Nikolaj ……