Slopestyle
For første gang nogensinde til DM skulle der konkurreres i slopestyle i stedet for bigair – en ændring der med sikkerhed bliver holdt fast i.
Anders Bjørndahl, den helt store drivkraft igen ved dette DM, havde sammen med folkene fra parken fået stablet en svedig bane på benene der strakte sig ned gennem hele snowparken her i Val T. Banen var lavet således at alle kunne være og flere steder var der forskellige størrelser hop ved siden af hinanden.
Igen blev der kørt således at alle fik 2 kvalifikationsgennemløb hvoraf de 4 bedste piger og 8 bedste drenge, inden for både ski og snowboard, gik videre. Dem der gik videre fik derefter 2 finalegennemløb med det bedste som tællende. Den måde at gøre det på var mega cool, for det betød at alle gav sig fuldt ud, hvilket man også kan se ud af resultaterne hvor mange har scoret flest point i første gennemløb, for så at køre mere sikkert i andet.
Nyd billeder for både drengene og pigerne gav den fuld gas og lavede virkelig et godt show for tilskuerne.
DANISH CHAMPIONSHIP | |||||
Slope Style WOMEN Snowboard | |||||
Rk | Name | Surname | RUN 1 | Run 2 | Best |
1 | Julie | Lundholdt | 20 | 18,5 | 20 |
2 | Trine | Winther Andersen | 18,7 | 16,5 | 18,7 |
3 | Sofie | Bryndum | 15,2 | 16,9 | 16,9 |
4 | Rie | Dahl Sørensen | 9,2 | 12,9 | 12,9 |
DANISH CHAMPIONSHIP | |||||
Slope Style WOMEN Ski | |||||
Rk | Name | Surname | RUN 1 | Run 2 | Best |
1 | Anja | Bolbjerg | 20,7 | 24,5 | 24,5 |
2 | Maj | Beldring Henningsen | 19 | 16,8 | 19 |
3 | Benita | Jørgensen | 14,9 | 13,5 | 14,9 |
4 | Line | Cramon | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Slope Style MEN Snowboard | |||||
Rk | NOM | PRENOM | RUN 1 | Run 2 | Best |
1 | Philip | Kiær | 14,7 | 23,6 | 23,6 |
2 | Mark | Dannemand | 12,9 | 22,2 | 22,2 |
3 | Søren | Tiedemann | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
4 | Kristian | Ravlo | 10 | 16,6 | 16,6 |
5 | Christoffer | Hove | 15,8 | 15,3 | 15,8 |
6 | Thue | Clausen | 13,2 | 10,4 | 13,2 |
7 | Martin | Melchior | 13,1 | 7,6 | 13,1 |
8 | Kasper | Breintoft | 12,1 | 9,3 | 12,1 |
Slope Style MEN Ski | |||||
Rk | Name | Surname | RUN 1 | Run 2 | Best |
1 | Kåre | Baltzer | 23,4 | 15,8 | 23,4 |
2 | Kristian | Ussing Andersen | 20,9 | 22,9 | 22,9 |
3 | Nicolai | Vang | 22,4 | 20,8 | 22,4 |
4 | Rolf | Petersen | 21,7 | 20,1 | 21,7 |
5 | Morten | Nielsen | 21,2 | 18,7 | 21,2 |
6 | Jonas | Østrub | 2,4 | 20,1 | 20,1 |
7 | Andreas | Nicolet | 17,1 | 11 | 17,1 |
8 | Morten | Bertelsen | 16,8 | 14 | 16,8 |
Mange hundrede tilskuere var mødt op for se noget action – det fik også.
DJ Teit sørgede for musik under hele konkurrencen…….
….mens Ægge igen sørgede grillmad m.m. til folket.
Banen var lavet således at man startede ud med et Picnic-bord og kunne derefter vælge mellem mellem at holde til højre mod hoppene eller venstre mod rails.
Efter 2. hop eller sidste rail kom en 18 meter lang spine.
Efter spin‘en sluttede banen af med et regulært bigair hop hvor man kunne giv fuld æde. Det var sat op således at man entet kunne vælge et hop til højre der var lidt mindre og kortere end det til højre, således at alle kunne være med.
Dagens præmie tøsser 🙂